Home

video Extremists wooden maraş depremi hangi gün oldu fear Anesthetic faith

Verilerle 6 Şubat Depremi | Veri Kaynağı
Verilerle 6 Şubat Depremi | Veri Kaynağı

DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 16 Şubat? - Kahramanmaraş  depreminde 11. gün so...
DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 16 Şubat? - Kahramanmaraş depreminde 11. gün so...

17 Ağustos depremi ne zaman, hangi gün oldu, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos  1999 Gölcük depremi saati ve detayları
17 Ağustos depremi ne zaman, hangi gün oldu, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi saati ve detayları

DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 18 Şubat? - Kahramanmaraş  depreminde 13. gün so...
DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 18 Şubat? - Kahramanmaraş depreminde 13. gün so...

Deprem hangi illlerde oldu? 6 Şubat 2022 merkezüssü Kahramanmaraş Pazarcık  olan depremin hissedildiği 10 il | Özgün Haberler
Deprem hangi illlerde oldu? 6 Şubat 2022 merkezüssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin hissedildiği 10 il | Özgün Haberler

Kahramanmaraş depremi neden bu kadar güçlüydü? | Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş depremi neden bu kadar güçlüydü? | Kahramanmaraş Haberleri

Maraş depremi hangi gün oldu? 10 ili etkileyen deprem hangi tarihte oldu? -  Gündem Haberleri
Maraş depremi hangi gün oldu? 10 ili etkileyen deprem hangi tarihte oldu? - Gündem Haberleri

Türkiye'nin deprem tarihi | Independent Türkçe
Türkiye'nin deprem tarihi | Independent Türkçe

6 Şubat depremlerinin birinci ayı: Toplam can kaybı ve eleştiriler |  Euronews
6 Şubat depremlerinin birinci ayı: Toplam can kaybı ve eleştiriler | Euronews

2023 Kahramanmaraş depremleri - Vikipedi
2023 Kahramanmaraş depremleri - Vikipedi

Kahramanmaraş Depremi hangi illerde hissedildi? Kaç bina yıkıldı, kaç kişi  öldü? 3 aylık OHAL ve 7 günlük milli yas... - atv
Kahramanmaraş Depremi hangi illerde hissedildi? Kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? 3 aylık OHAL ve 7 günlük milli yas... - atv

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Türkiye  Haberleri | NTV Haber
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 12 bin 391 kişi  hayatını kaybetti - 08.02.2023, Sputnik Türkiye
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti - 08.02.2023, Sputnik Türkiye

Verilerle 6 Şubat Depremi | Veri Kaynağı
Verilerle 6 Şubat Depremi | Veri Kaynağı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Neler Oldu? (1) - Daktilo 1984
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Neler Oldu? (1) - Daktilo 1984

DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden  hissedildi? Hangi illerde ö...
DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi? Hangi illerde ö...

Deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremi hangi şehirlerde hissedildi? Can  kaybı ve yaralı sayısı...
Deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremi hangi şehirlerde hissedildi? Can kaybı ve yaralı sayısı...

Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem 10 ili vurdu - Son Dakika Türkiye  Haberleri | NTV Haber
Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem 10 ili vurdu - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Maraş depremlerinin bilimsel arka planı: Neden bu kadar bu ölümcül oldu? |  Independent Türkçe
Maraş depremlerinin bilimsel arka planı: Neden bu kadar bu ölümcül oldu? | Independent Türkçe

Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü kaç, rakamlardaki farkın nedeni ne?
Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü kaç, rakamlardaki farkın nedeni ne?

DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden  hissedildi? Hangi illerde ö...
DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi? Hangi illerde ö...

DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 1 Mart? - Kahramanmaraş  depremi 24. gün son dur...
DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 1 Mart? - Kahramanmaraş depremi 24. gün son dur...

Maraş'ta 7.7'lik depremin ardından 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi  (1. gün) - Evrensel
Maraş'ta 7.7'lik depremin ardından 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (1. gün) - Evrensel